賀!國立秀水高工學生參加第54屆全國技能競賽
英雄榜
排序 | 參賽職種 | 班級 | 姓 名 | 指導老師 | 指導老師 | 指導老師 | 指導老師 | 名次 | 勞動部獎狀及校友會獎勵 |
1 | 集體創作 | 三機加 | 陳嘉韋 | 曾俊元 | 周文清 | 張瑞宏 | 陳文榮 | 第一名金牌 | 新臺幣十二萬元、黃金一兩 |
2 | 集體創作 | 三機加 | 陳宥霖 | 洪振傑 | 林明憲 | 陳姜維 | 蘇義豊 | 第一名金牌 | 新臺幣十二萬元、黃金一兩 |
3 | 集體創作 | 三電甲 | 許豈瑞 | 黃俊儒 | 黃宏生 | 梁棍閔 | | 第一名金牌 | 新臺幣十二萬元、黃金一兩 |
4 | 建築鋪面 | 二營造 | 梁峰維 | 張櫰謙 | 巫岳軒 | | | 第二名銀牌 | 新臺幣六萬元、黃金五錢 |
5 | 工業4.0 | 三電修 | 黃竣愷 | 黃宏生 | 賴祐炯 | 梁棍閔 | | 第二名銀牌 | 新臺幣六萬元、黃金五錢 |
6 | 工業4.0 | 二電甲 | 莊博喬 | 黃宏生 | 賴祐炯 | 梁棍閔 | | 第二名銀牌 | 新臺幣六萬元、黃金五錢 |
7 | 集體創作 | 一機甲 | 李秉諺 | 洪振傑 | 柯凱鴻 | 鄭暐縈 | | 第三名銅牌 | 新臺幣四萬元、黃金三錢 |
8 | 集體創作 | 一機甲 | 陳晟瑋 | 李欣璋 | 張瑞宏 | 黃樂愷 | | 第三名銅牌 | 新臺幣四萬元、黃金三錢 |
9 | 集體創作 | 一電甲 | 梁宸瑋 | 黃俊儒 | 張家豪 | 賴良俊 | | 第三名銅牌 | 新臺幣四萬元、黃金三錢 |
10 | 門窗木工 | 二營造 | 陳意芹 | 蔡尚廷 | 巫岳軒 | | | 第三名銅牌 | 新臺幣四萬元、黃金三錢 |
11 | 數位建設BIM | 畢業生 | 梁維仁 | 蔡尚廷 | 張櫰謙 | | | 第三名銅牌 | 新臺幣四萬元、黃金三錢 |
12 | 建築鋪面 | 二營造 | 吳定紘 | 張櫰謙 | 巫岳軒 | | | 第四名 | |
13 | 集體創作 | 二機加 | 洪堉凱 | 曾俊元 | 周文清 | 張漢佑 | | 第四名 | |
14 | 集體創作 | 二機加 | 許冠宥 | 陳文榮 | 陳志榮 | 張瑞宏 | | 第四名 | |
15 | 集體創作 | 二電甲 | 李盈盈 | 黃俊儒 | 曹正勳 | 賴良俊 | | 第四名 | |
16 | 外觀模型創作 | 二機加 | 許鈺立 | 曾俊元 | 陳志榮 | 陳文榮 | 陳智銘 | 第四名 | |
17 | 砌磚 | 二建築 | 吳耀騰 | 張櫰謙 | 巫岳軒 | | | 第五名 | |
18 | 建築鋪面 | 二營造 | 許奕驊 | 張櫰謙 | 巫岳軒 | | | 佳作 | |
19 | 家具木工 | 畢業生 | 朱昱安 | 蔡尚廷 | 張櫰謙 | | | 佳作 | |
20 | 青少年組 | 一製圖 | 詹鈞皓 | 施建富 | 蔡銘玹 | 陳昱婷 | | 第三名銅牌 | 新臺幣一萬元 |
實習處賀