時間 | 需執行天數(含例假日) | 累計預定進度(%) | 累計預定 支用(元) | 關鍵查核點(名稱) |
111年4月1日 | 15 | 5 | 0 | 設計監造遴選上網 |
111年4月15日 | 30 | 10 | 0 | 完成設計監造遴選 |
111年5月15日 | 30 | 20 | 0 | 完成工程設計 |
111年6月15日 | 30 | 30 | 0 | 工程標案公告上網並完成工程發包(或財物採購) |
111年7月15日 | 90 | 90 | 0 | 竣工(或執行完成) |
111年10月15日 | 15 | 95 | 7,802,892 | 完成工程驗收 |
111年10月30日 | 30 | 100 | 7,802,892 | 完成計畫核結 |
工法:
1.既有連鎖磚地坪拆除
2.地坪鋪設3000psi 混凝土15cm 打底後鋪設粗河砂表面施作高壓透水磚
2.新設排水溝及既有排水溝清理疏通
3.新設陰井
材質:
1.高壓透水磚30*10*6cm
2.高壓洞孔透水磚30*30*6cm( 噴砂面)
2.彩繪崗石磚30*30*6cm
3.新增有蓋明溝、水泥暗管及陰井