工科技藝競賽
|  學年度 | 選手姓名 |  職種 |  名次 | 
| 113 | 沈宜伶 | 電腦輔助機械製圖 | 金手獎(第4名) | 
| 112 | 黃致軒 | 機械製圖 | 優勝(第8名) | 
| 112 | 陳玉翔 | 電腦輔助機械製圖 | 優勝(第12名) | 
| 108 | 李善平 | 機械製圖 | 優勝(第15名) | 
| 107 | 謝育哲 | 機械製圖 | 優勝(第8名) | 
| 103 | 施宇宏 |  電腦輔助機械製圖 |  金手獎(第2名) | 
| 103 | 陳孟蘋 |  電腦輔助機械製圖 |  優勝(第22名) | 
| 103 | 鄧琇瑩 |  機械製圖 |  優勝(第15名) | 
| 102 | 黃廷恩  | 電腦輔助機械製圖 | 金手獎(第8名)  | 
| 102 | 王怡雯  | 電腦輔助機械製圖 |  優勝(第18名) | 
| 102 | 蕭博元 | 機械製圖 | 優勝(第18名) | 
| 101 | 施英全 | 電腦輔助機械製圖 |  金手獎(第6名)  | 
| 101 | 蔡運逸 | 機械製圖 | 優勝(第11名) | 
| 101 | 王宏文 | 電腦輔助機械製圖 |  優勝(第21名) | 
全國技能競賽 - CAD機械設計製圖
|  屆別 | 組別 | 選手姓名 |  名次 | 
| 55 - 決賽 | 青年組 | 沈宜伶 | 第1名 | 
| 55 - 決賽 | 青少年組 | 李侑勳 | 佳作 | 
| 55 - 分區賽 | 青年組 | 沈宜伶 | 第3名 | 
| 55 - 分區賽 | 青少年組 | 李侑勳 | 第1名 | 
| 55 - 分區賽 | 青少年組 | 洪莛淮 | 佳作 | 
| 54 - 決賽 | 青少年組 | 詹鈞皓 | 第3名 | 
| 54 - 分區賽 | 青年組 | 沈宜伶 | 佳作 | 
| 54 - 分區賽 | 青少年組 | 詹鈞皓 | 第2名 | 
| 54 - 分區賽 | 青少年組 | 張博程 | 第5名 | 
| 54 - 分區賽 | 青少年組 | 黃浩珉 | 佳作 | 
| 54 - 分區賽 | 青少年組 | 許裴珊 | 佳作 | 
| 54 - 分區賽 | 青少年組 | 黃韋童 ( 成功高中國中部 ) | 佳作 | 
| 第2屆亞洲技能競賽國手選拔 | 青少年組 | 沈宜伶 | 正取國手 | 
| 53 - 決賽 | 青少年組 | 葉皓勛  ( 成功高中國中部 ) | 第4名 | 
| 53 - 分區賽 | 青年組 | 沈宜伶 | 佳作 | 
| 53 - 分區賽 | 青少年組 | 葉皓勛  ( 成功高中國中部 ) | 第1名 | 
| 53 - 分區賽 | 青少年組 | 張博程  ( 埔鹽國中 ) | 佳作 | 
| 52 - 決賽 | 青少年組 | 沈宜伶  ( 埔鹽國中 ) | 第1名 | 
| 52 - 分區賽 | 青少年組 | 沈宜伶  ( 埔鹽國中 ) | 第1名 | 
| 51 - 分區賽 | 青少年組 | 李侑諶  ( 埔鹽國中 ) | 第1名 | 
| 51 - 分區賽 | 青少年組 | 楊子蓉  ( 成功高中國中部 ) | 第4名 | 
| 50 - 分區賽 | 青少年組 | 沈旻彥  ( 埔鹽國中 ) | 第1名 | 
國中技藝班技藝競賽 - 機械製圖組
|  學年度 | 國中學校 |  選手姓名 | 名次 | 
| 113 | 溪湖國中 | 黃丞逸 | 第5名 | 
| 112 | 成功高中 | 黃韋童 | 第5名 | 
| 111 | 埔鹽國中 | 張博程 | 第2名 | 
| 111 | 溪湖國中 | 莊子德 | 第3名 | 
| 111 | 秀水國中 | 吳亭樞 | 第4名 | 
| 111 | 成功高中 | 葉皓勛 | 第5名 | 
| 110 | 埔鹽國中 | 沈宜伶 | 第1名 | 
| 110 | 秀水國中 | 陳柏憲 | 第2名 | 
| 110 | 埔鹽國中 | 賴阡璤 | 第5名 | 
| 109 | 埔鹽國中 | 李侑諶 | 第4名 | 
| 108 | 秀水國中 | 黃湘媄 | 第1名 | 
| 105 | 埔鹽國中 | 施蕙安 | 第1名 | 
| 105 | 成功高中 | 劉家均 | 第2名 | 
| 104 | 成功高中 | 楊嘉誼 | 第1名 | 
| 104 | 秀水國中 | 黃復承 | 第3名 | 
| 103 | 埔鹽國中 | 施瑋程 | 第5名 | 
| 103 | 秀水國中 | 楊凱翔 | 第6名 | 
| 103 | 溪湖國中 | 馬育佑 | 第9名 | 
| 102 | 秀水國中 | 馮坤烈 | 第2名 | 
| 102 | 成功高中 | 鄭智瑋 | 第3名 | 
| 102 | 埔鹽國中 | 鍾秉叡 | 第4名 | 
| 102 | 成功高中 | 楊崧鑫 | 第5名 | 
| 102 | 溪湖國中 | 黃子瑜 | 第6名 | 
| 101 | 溪湖國中 | 楊中翰 | 第6名 | 
| 100 | 秀水國中 | 鄭翔壕 | 第3名 | 
| 100 | 成功高中 | 施宇宏 | 第5名 | 
