國立秀水高工實用技能學程 電機與電子群 電機修護 科教學科目、學分及每週授課節數分配表 | |||||||||||||
適用:104學年度起入學新生(日間上課) 電機修護科 適用 | |||||||||||||
類 別 | 科目 | 授 課 節 數 | 備註 | ||||||||||
第一年段 | 第二年段 | 第三年段 | |||||||||||
名 稱 | 學 分 | 名 稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||
部定必修科目(須百分之八十五及格) | 一般科目 | 54 學分 | 語文領域 | 國文Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
英文Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
數學領域 | 數學I II | 4 | 2 | 2 | |||||||||
自然領域 | 基礎物理Ⅰ Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 任選4學分 | ||||||||
基礎化學 | 1 | ||||||||||||
基礎生物 | 1 | ||||||||||||
社會領域 | 歷史Ⅰ Ⅱ | 6 | 1 | 1 | |||||||||
地理Ⅰ Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
公民與社會Ⅰ Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
藝術領域 | 美術Ⅰ Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 任選4學分 | ||||||||
音樂Ⅰ Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
藝術與生活 | |||||||||||||
生活領域 | 計算機概論Ⅰ | 4 | 2 | 各校自選二科共計4學分 | |||||||||
生活科技 | |||||||||||||
家政 | |||||||||||||
法律與生活 | |||||||||||||
環境科學概論 | |||||||||||||
生涯規劃Ⅰ Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
健康與體育領域 | 體育Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
健康與護理Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
全民國防教育Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
小 計 | 54 | 15 | 13 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||
專業核心科目 | 科 目 專業理論 | 由各群科課程修訂委員會就群別性質規劃教學科目及學分數 | |||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
科 目 實習實作 | 20學分 | 基本電學實習Ⅰ Ⅱ | 10 | 5 | 5 | ||||||||
電子學實習Ⅰ Ⅱ | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
小計 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
小計 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
部定必修科目合計 | 74 | 20 | 18 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||||
校 訂 科 目 | 一般科目 | 16學分 | 應用文Ⅰ~Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 校訂科目合計118學分,其中一般科目為16學分佔校訂科目13.6%;專業科目(含實習)為102學分,佔校訂科目86.44%,其中實習科目為68學分,佔專業科目(含實習)66.67% | ||||||
英文會話Ⅰ~Ⅱ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
應用數學Ⅰ~Ⅳ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
體育Ⅴ~Ⅵ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
計算機應用 | 2 | 2 | |||||||||||
13.56% | 健康與護理Ⅲ~Ⅳ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
全民國防教育Ⅲ~Ⅳ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
小計 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
專業理論科目 | 34學分 | 識圖與製圖 | 2 | 2 | |||||||||
電工法規 | 2 | 2 | |||||||||||
基本電學Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
電子學Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
電工機械Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
實用電路學Ⅰ Ⅱ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
實用電子電路Ⅰ Ⅱ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
實用電工機械Ⅰ Ⅱ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
28.81% | |||||||||||||
小計 | 34 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
實習實作科目 | 68學分 | 職涯體驗ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
專題製作ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
基礎配電實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
工業配線實習ⅠⅡ | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
室內配線實習ⅠⅡ | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
可程式控制實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
自動控制實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
機電整合實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
單晶片控制實習ⅠⅡ | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
介面實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
數位電子實習ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
57.63% | |||||||||||||
小計 | 68 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||||||
小計 | 118 | 12 | 14 | 16 | 16 | 30 | 30 | ||||||
彈性教學時間(0~4.2%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 ( 學 分 ) | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
必修科目 | 活動科目 | 活動 科目 | 18節 | 班 會Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
綜合活動ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
總計(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
備註:本表計算百分比時,分母為192學分 |