一、依據: | ||
(一)「教育部技藝教育改革方案」及「推動國民中學生涯發展教育實施計劃」。 (二)「國民中學技藝教育學程實施要點」暨「國民中學技藝教育課程大綱」。 (三)「彰化縣國民中學學生成績評量要點」。 | ||
二、目的:為了解技藝教育學程學習情形,激發學生多元潛能,促進學生適性發展,肯定個別學習成就,並作為教師教學改 進與學生學習輔導之依據。 | ||
三、評量原則: | ||
(一)成績評量本適性化、多元化之原則,兼顧形成性評量、總結性評量,必要時應實施診斷性評量及安置性評量。 (二)視學生身心發展與個別差異,以獎勵及輔導為原則,並依國民中學技藝教育課程大綱中各職群學習內容、活動性 質及評量原則與方式,選取適當之多元評量方式,包括筆試、口試、表演、實作、作業、報告、資料蒐集整理、 鑑賞、晤談、實踐、檔案評量及其他方式。 | ||
四、成績之評量,參考下列各項內容及評分標準辦理: | ||
(一)日常考查六十%。 1、實習技能: (1)工作方法。 (2)成品或實驗結果。 (3)技能測驗。 (4)實習報告或專題製作。 2、職業道德: (1)工作勤惰。 (2)設備、器材保養維護。 (3)學習態度。 (4)服務態度。 (5)安全觀念。 (6)實習環境打掃。 (二)相關知識四十%。 1、期中測驗。 2、期末測驗。 | ||
五、評量成績之計算,依下列各款辦理: | ||
(一)每職群缺課之節數,達該職群應上課總節數三分之一者,該職群成績以零分計算。惟學生因公假、重病、直系血 親尊親屬喪亡或其他特殊事故而請假缺課者,不受本款之限制。 (二)每主題之日常考查60%(實習技能、職業道德)及相關知識40%等二項成績合計為該主題成績。 (三)職群成績之計算,採上課時數加權,即依各項主題成績乘以上課節數後所得之總和,再以該職群上課總節數除 之,即為職群成績。 (四)評量成績以職群為單位,學科及格【六十分(含)以上】且出缺席未超過規定者,則發給該職群之修習證明書。 (五)出缺席統計供各合作學校登錄,併入該校之出缺席紀錄。 (六)導師實施綜合考評,評語暨綜合表現分數供合作學校參考。 | ||
六、技藝教育學程成績登錄表與成績單;應本保密與維護學生權益原則,未經學校、家長及學生本人同意不得提供作為非教育 之用。上述表單,並應於該職群課程結束後一週內,彙整送交合作國中登錄。 | ||
七、本要點陳 校長核定後實施,修正時亦同。 |