國 立 秀 水 高 工111年1-12月 與 110年1-12月 用 電 比 較 表 | |||||||||||
帳單日期 | 契約容量 | 尖峰 | 半尖峰 | 週六半尖峰 | 離峰 | 超約 | 電費總額 | 電費累計 | 本月用電度數 | 用電度數累計 | 與去年同期度數比較 |
用電度數 | 用電度數 | 用電度數 | 用電度數 | 附加費 | (含營業稅) | ||||||
110/1/1 | 530kw | 0 | 54900 | 6000 | 22800 | 0 | 269599 | 269599 | 83700 | 83700 | |
110/2/1 | 530kw | 0 | 40680 | 5820 | 23760 | 0 | 232404 | 502003 | 70260 | 153960 | |
110/3/1 | 530kw | 0 | 24120 | 3420 | 22560 | 0 | 182166 | 684169 | 50100 | 204060 | |
110/4/1 | 530kw | 0 | 50100 | 4920 | 22620 | 0 | 254654 | 938823 | 77640 | 281700 | |
110/5/1 | 530kw | 0 | 52800 | 5220 | 22980 | 0 | 262849 | 1201672 | 81000 | 362700 | |
110/6/1 | 530kw | 0 | 62400 | 8820 | 27540 | 0 | 300068 | 1501740 | 98760 | 461460 | |
110/7/1 | 530kw | 19740 | 18900 | 4320 | 22080 | 0 | 288734 | 1790474 | 65040 | 526500 | |
110/8/1 | 530kw | 24240 | 21600 | 5700 | 22500 | 0 | 319156 | 2109630 | 74040 | 600540 | |
110/9/1 | 530kw | 26880 | 24240 | 6300 | 23880 | 0 | 341001 | 2450631 | 81300 | 681840 | |
110/10/1 | 530kw | 53820 | 49260 | 10440 | 28020 | 35105 | 571767 | 3022398 | 141540 | 823380 | |
110/11/1 | 530kw | 0 | 77280 | 10020 | 27300 | 0 | 342795 | 3365193 | 114600 | 937980 | |
110/12/1 | 530kw | 0 | 54480 | 6060 | 23520 | 0 | 269395 | 3634588 | 84060 | 1022040 | |
35105 | 1022040 | ||||||||||
帳單日期 | 契約容量 | 尖峰 | 半尖峰 | 週六半尖峰 | 離峰 | 超約 | 電費總額 | 電費累計 | 本月用電度數 | 用電度數累計 | 與去年同期度數比較 |
用電度數 | 用電度數 | 用電度數 | 用電度數 | 附加費 | (含營業稅) | ||||||
111/1/1 | 530kw | 0 | 49680 | 5220 | 21360 | 0 | 252497 | 252497 | 76260 | 76260 | -7440 |
111/2/1 | 530kw | 0 | 38280 | 4740 | 23460 | 0 | 223539 | 476036 | 66480 | 142740 | -3780 |
111/3/1 | 530kw | 0 | 29520 | 3780 | 23400 | 0 | 198723 | 674759 | 56700 | 199440 | 6600 |
111/4/1 | 530kw | 0 | 51840 | 5100 | 22380 | 0 | 259462 | 934221 | 79320 | 278760 | 1680 |
111/5/1 | 530kw | 0 | 55200 | 6600 | 24960 | 0 | 274343 | 1208564 | 86760 | 365520 | 5760 |
111/6/1 | 530kw | 0 | 51780 | 8460 | 25980 | 0 | 269003 | 1477567 | 86220 | 451740 | -12540 |
111/7/1 | 530kw | 28380 | 27300 | 7920 | 25440 | 0 | 362984 | 1840551 | 89040 | 540780 | 24000 |
111/8/1 | 530kw | ||||||||||
111/9/1 | 530kw | ||||||||||
111/10/1 | 530kw | ||||||||||
111/11/1 | 530kw | ||||||||||
111/12/1 | 530kw | ||||||||||
14280 |