壹、校務評鑑總成績優等
評鑑 項目 評鑑 年度 | 課程 教學 | 學務 輔導 | 環境 設備 | 校務 發展 | 校務 評鑑 結果 | 機械科 | 模具科 | 製圖科 |
108年 | 優等 | 優等 | 優等 | 甲等 | 優等 | 優等 | 甲等 | 優等 |
評鑑 項目 評鑑 年度 | 電機科 | 建築科 | 室內空間設計科 | 專業群科 評鑑結果 | 總評鑑結果 | |||
108年 | 優等 | 優等 | 優等 | 優等 | 優等 |
貳、優質教學團隊屢獲肯定
學年度 | 獲獎人員 | 獎項 |
107 | 梁棍閔 | 全國技藝教育績優人員 |
樂服志工隊 | 教育部青年志工績優團隊佳行獎 | |
108 | 張漢佑 | 教育部杏壇芬芳獎 |
樂服志工隊 | 教育部青年志工績優團隊佳行獎 | |
109 | 曾俊元 | 教育部杏壇芬芳獎 |
陳志崑 | 彰化縣優良教師 | |
110 | 蔡怡純 | 全民國防教育教學卓越人員 |
樂服志工隊 | 杏壇芬芳獎(團體組) |
叁、建教、產學合作屢獲肯定
學年度 | 單位 | 獎項 |
107 | 教育部 | 建教合作考核- 績優學校獎 |
108 | 教育部 | 建教合作考核- 一等學校 |
109 | 教育部 | 建教合作考核- 一等學校 |
中國工程師學會 | 產學合作績優單位 |
肆、參加技藝競賽成績優異,落實技職教育技能學習
一、全國高級中等學校職業類科學生技藝競賽
屆數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 優勝 |
48 | 1 | 1 | 2 | 2 |
49 | 3 | 1 | 2 | 4 |
50 | 4 | 0 | 6 | 1 |
51 | 4 | 2 | 1 | 0 |
二、工業類科學生技藝競賽
年度 | 金手獎 | 優勝 |
107 | 5 | 4 |
108 | 4 | 5 |
109 | 5 | 5 |
110 | 4 | 5 |
伍、推動創造力教育,鼓勵創新發明
一、秀工金頭腦
學年度 | 參加件數 | 金頭腦作品名稱 | 取得專利 |
107 | 專題組:25件 | 專題組:居家語音智能助手 | 104至109學年度 師生共25件 取得專利證書 |
創意組:63件 | 創意組:壁掛手持兩用複合式 緊急電源與照明燈 | ||
108 | 專題組:14件 | 專題組:角度偏心如意做 -It top | |
創意組:59件 | 創意組:省力倒角刀 | ||
109 | 專題組:9件 | 專題組:可調式磨墨機 | |
創意組:13件 | 創意組:龜亦有云-施肥那件事 |
二、高中職專題暨創意製作競賽成績優異
學年度 | 類別 | 作品名稱 | 成績 |
107 | 專題組 | 蘇格蘭軛應用於針盤量表中心 校正輔具之設計 | 全國第二名 |
109 | 專題組 | 角度偏心原理分析於高速車床 加工突破性調校之應用 | 全國第一名 |
陸、積極申辦優質化、均質化計畫優化108課綱,四年累計13,291,000元
學年度 | 均質化 | 優質化 |
107 | 140,000 | 1,900,000 |
108 | 240,000 | 3,850,000 |
109 | 521,000 | 3,250,000 |
110 | 815,000 | 2,575,000 |
柒、積極輔導學生參加全國科學展覽競賽成績優良
學年度 | 第三區科學展覽成績 | 全國科展會 | ||
佳作 | 優等 | 特優 | ||
107 | 4 | 0 | 1 | 崇友創新研究獎 |
108 | 2 | 0 | 1 | 工程學科(一)第一名 |
109 | 1 | 0 | 1 | 崇友創新研究獎、佳作 |
110 | 1 | 1 | 1 | 崇友創新研究獎、第三名 |
捌、鼓勵學生多元發展,各項競賽成績優良
一、體育競賽
學年度 | 項目 | 成績 |
107 | 1. 彰化縣縣長盃排球錦標賽 | 季軍 |
2. 全國青年盃高中十三式太極拳 | 第一名 | |
108 | 3. 全國電競運動大賽 | 冠軍 |
2. 彰化縣縣長盃游泳錦標賽(蝶式100公尺) | 第一名 | |
1. 彰化縣縣長盃排球錦標賽 | 季軍 | |
7. 彰化縣教育盃空手道錦標賽(自由對打) | 冠軍 | |
4. 全國青年盃槌球錦標賽 | 亞軍 | |
5. 全國跆拳道八卦山盃(擊破) | 第一名 | |
6. 全國松濤流協會空手道錦標賽(自由對打) | 亞軍 | |
8. 亞特盃籃下投籃項目 | 第二名 | |
109 | 1. 彰化縣縣長盃排球錦標賽 | 季軍 |
2. 彰化縣教育盃排球錦標賽 | 亞軍 | |
3. 全國中等學校運動會(空手道) | 第七名 | |
4. 特殊奧林匹克雪鞋競賽(兩百公尺) | 第一名 | |
110 | 1. 彰化縣縣長盃排球錦標賽 | 亞軍 |
2. 彰化縣縣長盃游泳錦標賽 | 第二名、第四名 | |
3. 彰化縣高中乙組籃球聯賽 | 冠軍 | |
4. 彰化縣高中乙組排球聯賽 | 冠軍 | |
5. 彰化縣教育盃排球錦標賽 | 亞軍 | |
6. 彰化縣教育盃空手道錦標賽(自由對打) | 冠軍 | |
7. 彰化縣教育盃柔道錦標賽 | 亞軍 | |
8. 卦山盃象棋錦標賽高中職組 | 冠軍 | |
9. 彰化縣中小學聯合運動會(鉛球) | 第二名 | |
10. 彰化縣中小學聯合運動會(鐵餅) | 第二名 | |
11. 彰化縣中小學聯合運動會(標槍) | 第五名 |
二、專業及藝文競賽
學年度 | 項目 | 成績 |
107 | 1. 教育部青年志工績優團隊 | 佳行獎 |
2. 保德信青少年志工 | 菁英獎 | |
108 | 1. 全國花燈競賽 | 2佳作 |
2. 第45屆國際技能競賽 | 1銅牌、3優勝 | |
3. TIRT全能機器人國際賽,機器手臂車自動化組及遙控組 | 第二名 | |
4. KIDE國際發明暨設計展競賽 | 金牌 | |
5. KIDE國際發明暨設計展競賽 | 新加坡青年發明家獎 | |
6. 電機電子群科中心專題及創意製作競賽 | 2優勝3佳作 | |
7. 第59屆中三區科展 | 1特優4佳作 | |
8. 澳洲國際技能競賽 | 銀牌 | |
6. 教育部青年志工績優團隊 | 佳行獎 | |
7. 保德信青少年志工 | 菁英獎(四人) | |
8. 保德信青少年志工 | 社團服務獎 | |
109 | 1. 全國中等學校「孝道教育」微電影競賽 | 優選 |
2. 全國大專暨高中職學生專題競賽 | 第一名、第三名 | |
3. 全國高級中等學校專題及創意製作競賽 | 第一名、佳作 | |
4. 第60屆全國中小學科學展覽(工程學科) | 第一名 | |
110 | 1. 彰化縣防治學生藥物濫用才藝競賽成果影片 | 佳作 |
2. 青春專案「四不疫沒有」創意四格漫畫 | 冠軍 | |
3. 第九屆全國系統化創新方法應用競賽 | 第一名、第三名 | |
4. 全國大專暨高中職學生專題競賽 | 第一名、第二名 | |
5. 2021智慧生活創新創業競賽 | 第三名 | |
6. 第61屆全國中小學科學展覽(工程學科) | 佳作 |