職類 | 名次 | 姓名 | 班級 | 註明 |
建築舖面 | 第一名 | 施浚澤 | 三建築 | 中區 |
第二名 | 林傅益 | 二建築 | 中區 | |
第一名 | 黃俊嘉 | 三營造畢業生 | 南區 | |
砌磚 | 第一名 | 劉子維 | 三建築 | 中區 |
第三名 | 黃冠豪 | 二建築 | 中區 | |
佳作 | 黃鉦幃 | 三建築 | 中區 | |
家具木工 | 第二名 | 葉飛 | 三建築畢業生 | 中區 |
第三名 | 王維聖 | 二建築 | 中區 | |
第四名 | 李宥霖 | 二建築 | 中區 | |
門窗木工 | 第一名 | 陳詩凱 | 三建築 | 中區 |
合計 | 十位入圍晉入全國賽(107年8月6日(一)~8月10日(五)於中彰投分署舉行。) | |||
備註 | 1、 感謝建築科各位老師辛勤指導,並請繼續給予鼓勵,願8月份之決賽成績更為進步。 2、 本分區賽 第1名:獎金1萬元、金牌1面、獎狀乙幀。 3、 此次沒得名選手,則回到班上,好好讀書,正常作息,把功課與身體照顧好。(晚上與假日就不留下訓練)。 4、 未盡事宜、另行通知 |
恭賀:第48屆全國技能競賽分區賽建築科英雄榜
第48屆全國技能競賽決賽建築科英雄榜
職類 | 名次 | 姓名 | 班級 | 備註 |
砌磚 | 第一名 | 劉子維 | 三建築畢業生 | 金牌 |
門窗木工 | 第三名 | 陳詩凱 | 三建築畢業生 | 銅牌 |
建築鋪面 | 第三名 | 黃俊嘉 | 三營造畢業生 | 銅牌 |
家具木工 | 第二名 | 葉飛 | 三建築畢業生 | 銀牌 |
合計 | 四位榮獲第48屆全國技能競賽決賽英雄榜(107年8月6日(一)~8月10日(五)於中彰投分署舉行。) | |||
備註 | 1、 感謝建築科各位老師辛勤指導,並請繼續給予鼓勵,願8月份之決賽成績更為進步。 2、 本決賽第1名:獎金1萬元、金牌1面、獎狀乙幀。 |
第48屆全國技能競賽決賽建築科英雄榜
職類 | 名次 | 姓名 | 班級 | 備註 |
砌磚 | 第一名 | 劉子維 | 三建築畢業生 | 金牌 |
門窗木工 | 第三名 | 陳詩凱 | 三建築畢業生 | 銅牌 |
建築鋪面 | 第三名 | 黃俊嘉 | 三營造畢業生 | 銅牌 |
家具木工 | 第二名 | 葉飛 | 三建築畢業生 | 銀牌 |
合計 | 四位榮獲第48屆全國技能競賽決賽英雄榜(107年8月6日(一)~8月10日(五)於中彰投分署舉行。) | |||
備註 | 1、 感謝建築科各位老師辛勤指導,並請繼續給予鼓勵,願8月份之決賽成績更為進步。 2、 本決賽第1名:獎金1萬元、金牌1面、獎狀乙幀。 |