國立秀水高工實用技能學程 土木與建築 群 營造技術 科 教學科目、學分及每週授課節數分配表適用:104-107學年度入學新生(日間上課) 營造技術科 107學年度一、二、三營造適用 106.5.19修正
類 別 | 科目 | 授 課 節 數 | 備註 | ||||||||||
第一年段 | 第二年段 | 第三年段 | |||||||||||
名 稱 | 學 分 | 名 稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||
部定必修科目 須百分之八十五及格 | 一般科目 | 54 學分 | 語文領域 | 國文Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
英文Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
數學領域 | 數學I II | 4 | 2 | 2 | |||||||||
自然領域 | 基礎物理Ⅰ Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 任選4學分 | ||||||||
基礎化學 | 1 | ||||||||||||
基礎生物 | 1 | ||||||||||||
社會領域 | 歷史Ⅰ Ⅱ | 6 | 1 | 1 | |||||||||
地理Ⅰ Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
公民與社會Ⅰ Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
藝術領域 | 美術Ⅰ Ⅱ | 4 | 1 | 1 | 任選4學分 | ||||||||
音樂Ⅰ Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
藝術與生活 | |||||||||||||
生活領域 | 計算機概論Ⅰ | 4 | 2 | 各校自選二科共計 4學分 | |||||||||
生活科技 | |||||||||||||
家政 | |||||||||||||
法律與生活 | |||||||||||||
環境科學概論 | |||||||||||||
生涯規劃Ⅰ Ⅱ | 1 | 1 | |||||||||||
健康與體育領域 | 體育Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
健康與護理Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
全民國防教育Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
小 計 | 54 | 15 | 13 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||
專業核心科目 | 專業理論科目 | 2學分 | 工程材料Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 由各群科課程修訂委員會就群別性質規劃教學科目及學分數 | ||||||
小計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
實習實作科目 | 18學分 | 建築製圖實習Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
測量實習Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
電腦繪圖實習Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
小計 | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
小計 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
部定必修科目合計 | 74 | 19 | 17 | 17 | 17 | 2 | 2 |
國立秀水高工實用技能學程 土木與建築 群 營造技術 科 教學科目、學分及每週授課節數分配表
適用:104-107學年度入學新生(日間上課) 營造技術科 107學年度一、二、三營造適用 106.5.19修正
類 別 | 科目 | 授 課 節 數 | 備註 | |||||||||
第一年段 | 第二年段 | 第三年段 | ||||||||||
名 稱 | 學 分 | 名 稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
校訂科目 | 一般科目 | 16學分 13.56% | 應用文Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 校訂科目合計 118學分,其中一般科目為16學分佔校訂科目 13.6%;專業科目(含實習)為 102學分,佔校訂科目86.44% ,其中實習科目為78學分,佔專業科目(含實習)76.47% | |||||
英文會話Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
應用數學Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
體育Ⅴ Ⅵ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
計算機應用 | 2 | 2 | ||||||||||
健康與護理Ⅲ Ⅳ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
全民國防教育Ⅲ Ⅳ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
小計 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
專業理論科目 | 20學分 16.95% | 建築工程材料Ⅰ Ⅱ | 4 | 2 | 2 | |||||||
建築工程概要Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
工程力學Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | |||||||||
材料應用Ⅰ Ⅱ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
應用力學Ⅰ Ⅱ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
小計 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
實習實作科目 | 82學分 69.49% | 職涯體驗Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | |||||||
專題製作Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | |||||||||
泥工實習Ⅰ Ⅱ | 8 | 4 | 4 | |||||||||
木工實習Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | |||||||||
圖學實習Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | |||||||||
電腦輔助建築繪圖實習Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
工程測量實習Ⅰ Ⅱ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
建築製圖實習Ⅲ Ⅳ | 8 | 4 | 4 | |||||||||
施工圖實習Ⅰ Ⅱ | 6 | 3 | 3 | |||||||||
電腦輔助建築繪圖實習Ⅲ Ⅳ | 6 | 3 | 3 | |||||||||
建築設計軟體應用實習Ⅰ Ⅱ | 8 | 4 | 4 | |||||||||
工程測量實習Ⅲ Ⅳ | 8 | 4 | 4 | |||||||||
鋼筋工實習 | 4 | 4 | ||||||||||
模版工實習 | 4 | 4 | ||||||||||
水電工實習 | 3 | 3 | ||||||||||
混凝土實習 | 3 | 3 | ||||||||||
小計 | 82 | 10 | 10 | 9 | 9 | 22 | 22 | |||||
小計 | 118 | 13 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||
彈性教學時間(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合 計 ( 學 分 ) | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
必修科 | 活動科 | 活動科 | 18節 | 班 會Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
綜合活動ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
總 計 ( 節 數 ) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
備註:本表計算百分比時,分母為192學分