彰化區實用技能學程分發網站:https://www.ssivs.chc.edu.tw/ischool/publish_page/91/
109學年度招生科別 | |||||
校科代碼 | 職群 | 科別 | 上課時間 | 招生名額 | 備註 |
08A1 | 電機電子群 | 電機修護科 | 日間上課 | 35人 | 實際開辦科別及人數以招生簡章規定結果為準 |
08A2 | 土木建築群 | 營造技術科 | 日間上課 | 35人 | |
08A3 | 機械群 | 機械加工科 | 日間上課 | 35人 |
說明:1.詳細報名時間日程表,請參考彰化區實用技能學程分發網站:
108學年度招生科別 | |||||
校科代碼 | 職群 | 科別 | 上課時間 | 招生名額 | 備註 |
08A1 | 電機電子群 | 電機修護科 | 日間上課 | 36人 | 實際開辦科別及人數以招生簡章規定結果為準 |
08A2 | 土木建築群 | 營造技術科 | 日間上課 | 36人 | |
08A3 | 機械群 | 機械加工科 | 日間上課 | 36人 |
說明:1.詳細報名時間日程表,請參考彰化區實用技能學程分發網站:
2.報名方式請洽各國中輔導室,個別報名請洽本校進修部學務組。
107學年度招生科別 | |||||
校科代碼 | 職群 | 科別 | 上課時間 | 招生名額 | 備註 |
08A1 | 電機電子群 | 電機修護科 | 日間上課 | 37人 | 實際開辦科別及人數以招生簡章規定結果為準 |
08A2 | 土木建築群 | 營造技術科 | 日間上課 | 37人 | |
08A3 | 機械群 | 機械加工科 | 日間上課 | 37人 |
說明:1.詳細報名時間日程表,請參考彰化區實用技能學程分發網站: 2.報名方式請洽各國中輔導室,個別報名請洽本校進修部學務組。 |